|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 140 giờ | Kích thước: | 5050 * 2380 * 3100mm |
|---|---|---|---|
| Bằng bánh xe: | 4 bánh | Sử dụng: | Máy kéo nông trại |
| Kiểu: | Máy kéo bánh xe | Màu sắc: | Màu đỏ |
| Làm nổi bật: | Máy kéo nông nghiệp 140hp,máy kéo nông nghiệp 2300 vòng / phút,máy kéo 6 xi lanh 140hp |
||
Máy kéo YTO 140hp Máy kéo YTO EX1404 Máy kéo nông trại Máy kéo nông nghiệp thực hiện Máy kéo YTO Fram
Thông số kỹ thuật Máy kéo YTO-EX1404 140hp
| Mô hình | YTO-EX1404 | ||
| Kích thước tổng thể (L * W * H) (mm) | 5050 * 2380 * 3100 | ||
| Min.Khối lượng vận hành (với Cab)(Kilôgam) | 4910 | ||
| Tối đakhối lượng đối trọng (trước / sau) | 600/400 | ||
| Động cơ | Mô hình | LR6M5-23 | |
| Kiểu | Buồng đốt 6 xi-lanh thẳng đứng, làm mát bằng nước, 4 kỳ, phun xăng trực tiếp, hút khí tự nhiên | ||
| Chuyển vị (L) | 7.7 | ||
| Công suất / tốc độ định mức | 103kw / 2300 vòng / phút | ||
| Quá trình lây truyền | Bánh răng | 12F + 4R | |
| Tốc độ chuyển tiếp (km / h) | 2,19-29,63 | ||
| Tốc độ lùi (km / h) | 4,72-13,83 | ||
| Lốp xe | Trước sau | 14,9-26, 18,4-38 | |
| Giẫm đạp | Bánh trước (mm) | 1822-2153 | |
| Bánh sau (mm) | 1662-2262 | ||
| Min.Khoảng sáng gầm xe (mm) | 470 | ||
| Min.bán kính quay vòng (m) | 7,0 ± 0,3 | ||
| PTO | Tốc độ quay (vòng / phút) | 540/1000 | |
| Công suất (kw) | 88 | ||
| Phương pháp kiểm soát độ sâu xới đất | kiểm soát vị trí, kiểm soát nổi | ||
| Lực nâng | Ở 610mm (KN) | ≥28 | |
| Điểm bản lề (KN) | ≥35 | ||
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702