|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | DF604 | Nhãn hiệu: | Dongfeng |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 80hp | Kích thước: | 4120 * 1980 * 2900 |
| Tổng dịch chuyển (L): | 4,94 | Công suất định mức (Kw / hp): | 58,8 / 80 |
| Làm nổi bật: | Máy kéo cỏ ngựa bánh xe 80hp,máy kéo dongfeng 2300 vòng / phút,máy kéo cỏ ngựa bánh xe 2300 vòng / phút |
||
Máy kéo DONGFENG Máy kéo nông nghiệp DF804 80HP
Thông số kỹ thuật của Máy kéo DONGFENG DF804 80Máy kéo HP
| Thông số máy kéo | Mô hình | DF804 | |
| Loại ổ | 4WD | ||
| Kích thước tổng thể L * W * H (mm) | 4120 * 1980 * 2900 | ||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 2080 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 380 | ||
| Trọng lượng cabin (Kg) | 2970 | ||
| Min.Bán kính quay (m) | 4.2 | ||
| Thông số kỹ thuật động cơ | Mô hình | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Kiểu | 4 xi lanh, làm mát bằng nước, chu kỳ 4 kỳ, phun trực tiếp | ||
| Công suất định mức (Kw / hp) | 58,8 / 80 | ||
| Tốc độ định mức (vòng / phút) | 2300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 82 | ||
| Tổng dịch chuyển (L) | 4,94 | ||
| Quá trình lây truyền | Ly hợp | Loại liên kết, ly hợp l kép | |
| Hộp bánh răng | 12F / 12R, tay áo lưới, dịch chuyển bên | ||
| Tốc độ chuyển tiếp tối đa, km / h | 1,5 ~ 35,3 | ||
| Hệ thống lái | Hệ thống lái thủy lực đầy đủ | ||
| Khóa vi sai | Cơ khí | ||
| Phanh | Phanh đĩa ướt | ||
| Loại ổ | 4WD | ||
| Cơ chế đi lại | Lốp xe | trước mặt | 9,5-24 |
| phần phía sau | 16,9-30 | ||
| Thiết bị làm việc | Hệ thống thủy lực | Thực hiện bơm, L / phút | 46 |
| Van điều khiển (Tùy chọn) | 2 | ||
| 3-po nt Hitch | CON MÈO.2 | ||
| Loại điều khiển nhanh thủy lực |
Kiểm soát dự thảo và vị trí và kiểm soát thả nổi Thiết bị nâng áp suất cao xi lanh thủy lực Duel |
||
| Công suất nâng 610 mm phía sau | 1500 | ||
| Loại máy bơm | CBN-F320 | ||
| Trục PTO | Tốc độ quay (vòng / phút) | 540/1000 | |
| Kích thước spline | Vạch hình chữ nhật 6-φ35 | ||
![]()
Hình ảnh nhà máy
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702