|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | Quyền lực: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu: | Dongfeng | Động cơ: | 4 xi lanh |
| Hộp số: | 12F / 4R | Khóa vi sai: | Cơ khí |
| Làm nổi bật: | Máy kéo nông nghiệp 100 mã lực,Máy kéo nông nghiệp 110 mã lực,Máy kéo nông nghiệp 120 mã lực |
||
Máy kéo DONGFENG DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP Máy kéo nông nghiệp 120HP
![]()
![]()
| Mô hình | DF1004 | |
| Động cơ | Kiểu |
4 xi lanh, phun trực tiếp, động cơ diesel 4 kỳ làm mát bằng nước |
| Mô hình | LR4V5P-T67-U2 | |
| Tổng động cơ, HP (KW) | 100 (73,5) | |
| PTO, HP (KW) | 86 (63,2) | |
| Tốc độ định mức, RPM | 2300 | |
| Độ dịch chuyển, L | 5,61 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu, L | 152 | |
| Quá trình lây truyền | Hộp số | Tay áo lưới 12F / 4R, thay đổi bên |
| Creeper (tùy chọn) | 24F / 8R | |
| Tốc độ chuyển tiếp tối thiểu / tối đa, km / h | 1,8-33,0, 0,3-6,1 (với dây leo) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái thủy lực đầy đủ | |
| Cluth |
Bộ ly hợp kép hoạt động độc lập (Ly hợp LUK) |
|
| Phanh | phanh đĩa ướt | |
| Khóa vi sai | Cơ khí | |
| Loại ổ | 4WD | |
| PTO | Phía sau P, T, O, vòng / phút | 540/1000 |
| Kích thước spline | 6-35 Spline hình chữ nhật | |
| Môn thủy lực | Loại bơm | CBN-F322 |
| Thực hiện bơm, L / Min | 50,6 | |
| Van điều khiển (tùy chọn) | 2 | |
| Quá giang 3 điểm | CAT.2 | |
| Loại điều khiển thang máy thủy lực | Thiết bị tăng áp suất cao xi lanh thủy lực kép | |
| sức nâng 610mm phía sau @ bóng nâng, kg | 2100 | |
| Kích thước | Chiều dài tổng thể, mm | 4440 |
| Chiều rộng tổng thể, mm | 2100 | |
| Chiều cao tổng thể (đầu cabin), mm | 2930 | |
| chiều dài cơ sở, mm | 2352 | |
| Min, Khoảng sáng gầm xe, mm | 425 | |
| Bán kính quay tối thiểu.M | 4.8 | |
| Trọng lượng kết cấu với ca bin, kg | 3580 | |
| Lốp xe | AG, Trước / Sau | 13,6-24 / 16,9-34 |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702