| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD715 |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
XDEM Đi sau máy kéo 2 bánh Máy kéo nông trại nhỏ
Kỹ thuật parameter
| Mô hình | XG61 |
| Kiểu | Lực kéo & lái xe |
| Động cơ và sức mạnh ngựa điện | 5,88 ~ 8,8kw / 8-12hp |
| Định mức lực kéo | 1700N |
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 2240 * 840 * 1310mm |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 165mm |
| Trọng lượng cấu trúc | 247kg |
| Loại ly hợp | Ba đĩa ma sát, một chức năng |
| Loại thiết bị lái | Ly hợp nhúng răng |
| Loại phanh | Loại giày |
| Đai tam giác | B600 B1600 2 CÁI |
| Loại lốp | 6,00-12 |
| Giẫm đạp | 600-700mm |
![]()
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD715 |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
XDEM Đi sau máy kéo 2 bánh Máy kéo nông trại nhỏ
Kỹ thuật parameter
| Mô hình | XG61 |
| Kiểu | Lực kéo & lái xe |
| Động cơ và sức mạnh ngựa điện | 5,88 ~ 8,8kw / 8-12hp |
| Định mức lực kéo | 1700N |
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 2240 * 840 * 1310mm |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 165mm |
| Trọng lượng cấu trúc | 247kg |
| Loại ly hợp | Ba đĩa ma sát, một chức năng |
| Loại thiết bị lái | Ly hợp nhúng răng |
| Loại phanh | Loại giày |
| Đai tam giác | B600 B1600 2 CÁI |
| Loại lốp | 6,00-12 |
| Giẫm đạp | 600-700mm |
![]()