|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dung tải: | 3 GIỜ | Max. Tối đa Lifting Height Nâng tạ: | 7m |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa Horizontal reach Tầm với theo chiều ngang: | 3350mm | Min. Tối thiểu ground clearance giải phóng mặt bằng: | 400mm |
| Trọng lượng vận hành: | 8600kg | Chiều cao: | 2480mm |
| Làm nổi bật: | Máy tải xe nâng có bánh xe Máy xử lý kính thiên văn,3.5ton Telescopic Handler,Máy xử lý kính thiên văn 3 tấn |
||
Cần bán kính thiên văn 2.5 tấn 3 tấn 3.5 tấn cho xe nâng bánh lốp Telehandler để bán
| Mặt hàng | Đơn vị | Độ lệch được phép | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Tham số cơ bản | Tải trọng định mức | Kilôgam | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Trung tâm tải | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Khả năng chịu tải @ max.Tiến tới | Kilôgam | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Bùng nổ cơ bản tối đa.Nâng tạ | mm | ± 1,5% | 4850 | 4850 | 4850 | ||
| Tối đaNâng tạ | mm | ± 1,5% | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Tối đaTầm với theo chiều ngang | mm | ± 1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min.Tầm với theo chiều ngang | mm | ± 1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Min.Giải phóng mặt bằng | mm | ± 1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min.Bán kính quay vòng (tâm lốp ngoài) | mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Góc | Góc hướng lên của khung bùng nổ | ° | ± 1,0 | 60 | 60 | 60 | |
| Góc hướng xuống của khung bùng nổ | ° | ± 1,0 | -11 | -11 | -11 | ||
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Kích thước tổng thể | Chiều dài (có nĩa) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Chiều rộng | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Chiều cao | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Bàn xoay | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Cơ sở bánh xe | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Công suất định mức / Tốc độ quay định mức | kW / vòng / phút | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Hệ thống lái xe | Tối đaTốc độ di chuyển (không tải) | km / h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Khả năng tốt nghiệp | % | - | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ||
| Lốp xe | Mặt trước (2 chiếc) | - | - | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | 16 / 70-24 | |
| Phía sau (2 chiếc) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Động cơ | Dongfeng Cummins | - | Quốc gia 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Quốc gia 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Hình ảnh của xe nâng Telescopic
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702