|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 60HP | Kích thước tổng thể (LxWxH) (mm): | 3910 × 1780 × 2630 |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng dằn trước / sau (kg): | 160/0 | Lốp xe: | 8,3-20 / 13,6-28 |
| Công suất PTO (Kw): | 39,7 | Loại ổ: | 4 x 4 |
| Làm nổi bật: | Máy kéo nông trại 39,7kw PTO công suất 60 mã lực,máy kéo nhỏ 4x4 công suất 39 |
||
Máy kéo YTO MF604 60HP Máy kéo nông nghiệp Máy kéo nông nghiệp 60hp bánh xe màu đỏ chất lượng tốt hiệu quả làm việc cao
| Mô hình | YTO MF604 | |
| Kích thước tổng thể (LxWxH) (mm) | 3910 × 1780 × 2630 (Cabin) | |
| Khối lượng (kg) | 2386 | |
| Trọng lượng dằn trước / sau (kg) | 160/0 | |
| Động cơ | mô hình | Dongchai4105 |
| kiểu | Bốn xi lanh, thẳng đứng, làm mát bằng nước, bốn thì, | |
| Công suất định mức / (Kw) | 44.1 | |
| Sang số, tiến / lùi | 12 + 12 | |
| Tốc độ | phía trước (km / h) | 2,97 ~ 41,29 |
| phía sau (km / h) | 2,55 ~ 35,39 | |
| Lốp xe | trước mặt | 8,3-20 |
| phần phía sau | 13,6-28 | |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1370 | |
| Chiều dài cơ sở sau (mm) | 1400 | |
| Min.giải phóng mặt bằng (mm) | 405 | |
| Loại đầu ra PTO | Hậu độc lập | |
| Tốc độ quay PTO (r / min) | 540/1000 | |
| Công suất PTO (Kw) | 39,7 | |
| Lực kéo tối đa (kN) | 16,5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702