|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chiều rộng làm việc: | 2m | Kích thước (Dài * Rộng * Cao): | 4700 * 2400 * 2500 |
|---|---|---|---|
| Đầu ra / vòng / phút (kw / vòng / phút): | 65/2400 | Điều kiện: | Mới |
| Loại ổ: | ổ đĩa xích | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến |
| Làm nổi bật: | Máy gặt đập liên hợp nông nghiệp 90hp,máy gặt đập liên hợp nông nghiệp khổ rộng 2M,máy gặt lúa mì 2400 vòng / phút |
||
Máy gặt lúa mì rộng 2M 90hp Máy gặt lúa máy gặt đập liên hợp
| Mô hình | 4LZ-4.0S | ||
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) mm | 4700 * 2400 * 2500 | ||
| Trọng lượng (kg) | 2700 | ||
| Chiều dài thanh dao cắt (mm) | 2000/2200 | ||
| Công suất cho ăn (t / h) | 12,6 | ||
|
Động cơ
|
Kiểu | Làm mát bằng nước, bốn thì, động cơ diesel | |
| Mô hình | 498BZT | ||
| Đầu ra / vòng / phút (kw / vòng / phút) | 65/2400 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 60 | ||
|
Hệ thống du lịch
|
Đặc điểm kỹ thuật của trình thu thập thông tin (chiều rộng * bước * Số răng) |
450mm * 90mm * 51 | |
| Áp suất mặt đất (kpa) | 21 | ||
| Giải phóng mặt bằng | 310mm | ||
| Quá trình lây truyền | HST | ||
|
Bộ phận làm việc
|
Tuốt xi lanh
|
Kiểu |
Dòng chảy hướng trục, răng nhọn (hai máy tuốt)
|
|
Đường kính & chiều dài (mặt trước)
|
550mm * 610mm | ||
|
Đường kính & chiều dài (phía sau)
|
550mm * 1064mm | ||
| Làm sạch |
Sàng rung + quạt + kiểu đập kép |
||
| Phương pháp chỉ đạo | Trợ lực lái thủy lực | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu (kg / (hm2) | 18 ~ 25 | ||
| Tốc độ làm việc (km / h) | 0-5.05 | ||
| Hiệu quả làm việc (hm2/ h) | 0,3 ~ 0,54 | ||
| Ruộng ướt đi qua | 15 cm | ||
| Phương pháp dỡ hạt | Tự động xả | ||
| Tổng thiệt hại (%) | Gạo≤3.0, Lúa mì≤1.2 | ||
| Tỷ lệ vỡ (%) | Gạo≤1,5, Lúa mì≤1 | ||
| Tỷ lệ tạp chất (%) | Gạo≤2.0, Lúa mì≤2.0 | ||
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702