|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao): | 3250mm * 2275mm * 1495 mm (6 dòng) | Quyền lực: | 19hp / 3600r / phút |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới | Bằng bánh xe: | 4 bánh |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
| Làm nổi bật: | Máy cấy lúa 19hp,máy cấy lúa 4 hàng thủ công 3600r / phút,máy cấy lúa tự hành 19hp |
||
Máy cấy tốc độ cao 2ZG630A
| Kích thước máy (L * W * H) | 3250mm * 2275mm * 1495 mm (6 dòng) | |||
| 3250mm * 2465mm * 2180 mm (8 dòng) | ||||
| Chiều cao tối thiểu từ mặt đất | 400mm | |||
| Trọng lượng máy | 700kg / 720kg | |||
|
Động cơ
|
Mô hình | CH19 | ||
| Nhãn hiệu | KOHLER (Mỹ) | |||
| Kiểu | Động cơ xăng OHV 4 kỳ 2 xi lanh làm mát bằng không khí | |||
| Tổng lượng khí thải | 674CC | |||
| Công suất / vòng / phút | 19hp / 3600r / phút | |||
| Nhiên liệu | Xăng ô tô không chứa chì (trên 90 #) | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 20L | |||
| Phương pháp khởi động | Động cơ khởi động | |||
|
Phần đi bộ
|
Phương pháp chỉ đạo | Trợ lực lái thủy lực | ||
|
Bánh xe
|
Kiểu | Bánh trước | Lốp đặc | |
| Bánh sau | Bánh xe vấu cao su | |||
| OD × W | Bánh trước | 650mm × 78mm | ||
| OD × chiều rộng vành | Bánh sau | 900mm × 50mm | ||
| Vết bánh xe | Bánh trước | 1080mm | ||
| Bánh sau | 1200mm | |||
| Phương pháp thay đổi tốc độ | Truyền động vô cấp thủy lực (HST) | |||
| Thương hiệu truyền tải | JEIL (Hàn Quốc) | |||
| Phần cấy cây con | Số dòng cấy | 6 dòng / 8 dòng | ||
| Khoảng cách hàng | 30 cm / 25 cm | |||
| Khoảng cách trồng cây | 12, 14, 16, 18, 21 (cm) | |||
| Số nhà máy | 90, 80, 70, 60, 50 (cây / 3,3㎡) | |||
| Độ sâu cấy | 1-4cm | |||
| Khả năng tải của cây giống sẵn sàng | 0,2 ~ 0,5 km2/ giờ | |||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | 6,5 ~ 10,5kg / giờ2 (6 dòng) | |||
| 6,8 ~ 10,8kg / giờ2 (8 dòng) | ||||
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702