|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điều kiện: | Mới | Sức chứa: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Trung tâm tải: | 500mm | Cơ sở bánh xe: | 1600MM |
| Nâng tạ: | 3000m | Kích thước dĩa: | 1070 × 130 × 45mm |
| Làm nổi bật: | ISO 20km / h Xe nâng 3,5 tấn,xe nâng diesel ISO |
||
Xe nâng động cơ diesel 3,5 tấn CPCD35 Cấu hình chính:
| Chung | nhà chế tạo | Xe nâng (JJCC) | ||
| Mô hình / Loại xe nâng động cơ diesel | CPCD35 | |||
| loại điện | dầu diesel | |||
| công suất đánh giá | Kilôgam | 3500 | ||
| Trung tâm tải | mm | 500 | ||
| Kích thước | nâng tạ | mm | 3000 | |
| Chiều cao nâng miễn phí | mm | 120 | ||
| Kích thước dĩa | mm | 1070 × 130 × 45 | ||
| Chênh lệch ngã ba (bên ngoài) | mm | 12100/290 | ||
| Độ nghiêng cộting góc | độ | 6/12 | ||
| Trước mặt nhô ra | mm | 490 | ||
| Nhìn chung | Tổng chiều dài | mm | 3925 | |
| Nhìn chung Chiều rộng | mm | 1250 | ||
| Kích thước | Chiều cao đóng cột | mm | 2130 | |
| Mast chiều cao mở rộng | mm | 4250 | ||
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2130 | ||
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 2650 | ||
| Chiều rộng lối đi góc phải tối thiểu | mm | 3210 | ||
| Hiệu suất | Tốc độ (Đầy đủ | Tốc độ du lịch | km / h | 20 |
| Tải) | Tốc độ nâng | mm / giây | 400 | |
| Tối đaKhả năng tốt nghiệp | % | 20 | ||
| Tự trọng | Kilôgam | 4280 | ||
| Khung xe | TTôires | Trước mặt | 28 * 9-15-12PR | |
| Phần phía sau | 6,50-10-10PR | |||
| Giẫm đạp | Trước mặt | mm | 1030 | |
| Phần phía sau | mm | 980 | ||
| Cơ sở bánh xe | mm | 1850 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu (không tải / đầy tải) | mm | 140 | ||
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702