|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điều kiện: | Mới | Loại năng lượng: | Dầu diesel |
|---|---|---|---|
| Sức chứa: | 5000kg | Trung tâm tải: | 600mm |
| Cơ sở bánh xe: | 2250mm | Nâng tạ: | 3000m |
| Kích thước dĩa: | 1220 × 150 × 60 | ||
| Làm nổi bật: | Máy móc Logistics CPCD50,Xe nâng 5 tấn CPCD50,Máy móc Logistics 28km / h |
||
Xe nâng XDEM JJCC 5 tấn Diesel loại CPCD50 điều khiển bằng tay Hướng dẫn sử dụng Xe nâng giá tốt
Cấu hình chính của xe nâng 5 tấn CPCD50:
| nhà chế tạo | JJCC | |||||||
| Mô hình | CPCD50 | |||||||
| Loại điện | Dầu diesel | |||||||
| Công suất định mức | Kilôgam | 5000 | ||||||
| Trung tâm tải | mm | 600 | ||||||
| Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||||||
| Chiều cao nâng miễn phí | mm | 160 | ||||||
| Kích thước ngã ba | mm | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| Chênh lệch ngoài ngã ba | Nhỏ nhất lớn nhất. | mm | 300/1845 | |||||
| Góc nghiêng cột | độ | 6/12 | ||||||
| Phía trước nhô ra | mm | 635 | ||||||
| Chiều dài đến mặt nĩa | mm | 3472 | ||||||
| Nhìn chung | Chiều rộng tổng thể | mm | 1995 | |||||
| kích thước | Chiều cao cột hạ thấp | mm | 2519 | |||||
| Chiều cao mở rộng cột | mm | 4419 | ||||||
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2500 | ||||||
| Quay trong phạm vi | mm | 3300 | ||||||
| Tốc độ du lịch | km / h | 28/26 | ||||||
| không tải / đầy tải | Tốc độ du lịch | |||||||
| Tốc độ nâng | mm / giây | 550/390 | ||||||
| Tối đagradeability (không tải / đầy tải) | ≥20% | |||||||
| Tối đakéo thanh kéo | KN | > 21 | ||||||
| Tự trọng | Kilôgam | 8240 | ||||||
| Trước mặt | 8,25-15-14PR | |||||||
| Lốp xe | Phần phía sau | 8,25-15-14PR | ||||||
| Trước mặt | mm | 1470 | ||||||
| Giẫm đạp | Phần phía sau | mm | 1700 | |||||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | ||||||
| Min. Giải phóng mặt bằng | Mast | mm | 200/180 | |||||
| (không tải / đầy tải) | Khung | 230/190 | ||||||
| Kiểu | Thủy lực | |||||||
| Truyền | Shift | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| Ắc quy | V / AH | 2-12V / 80AH | ||||||
| Kiểu | Động cơ diesel | |||||||
| Mô hình | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Đầu ra định mức (kw / rpm) | 82,3 / 2000 | 67,6 / 2300 | ||||||
| Mô-men xoắn định mức (Nm / rpm) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Số trụ | 6 | 6 | ||||||
| Đường kính × hành trình (mm) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| Chuyển vị (L) | 6.494 | 4,996 | ||||||
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702