|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Thông số kỹ thuật: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. bán kính làm việc: | 16m * 0,2t | chiều dài bùng nổ: | 4,5m-16m |
Hệ thống Slew: | 0°-360° | Cấu trúc: | 4950*1560*2235mm |
Sức mạnh: | 15KW | điện áp làm việc: | 380V(HZ50) |
Làm nổi bật: | Động cơ XDEM Mini Spider Crane,Crawler XDEM Mini Spider Crane,3T XDEM Mini Spider Crane |
Loại mô hình | XZSC10 | XZSC12 |
Nâng tám/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
Công suất | 10 tấn | 12 tấn |
Phân kính làm việc | 20m | 23m |
Chiều dài của sợi | 5-21m | 5.5-23m |
góc nảy/thời gian | 0-75°/13sec | |
góc xoay/tốc độ | 0-360° xoay liên tục/60 giây | |
Những người làm việc ngoài | Hỗ trợ tự động thủy lực | |
Cách lái xe | Động cơ thủy lực, hai tốc độ | |
Tốc độ lái xe | 0-5,5km/h | |
Khả năng xếp hạng | 20° ((36%) | |
Động cơ dầu | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
Dùng nhiên liệu/kích thước | diesel/45L | |
Khả năng pin | 24v 45AH | |
Dữ liệu sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn để tham khảo, và chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm tùy chỉnh. Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn. |
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702