|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điều kiện: | Mới | Thông số kỹ thuật: | 10,00T * 2,3m |
|---|---|---|---|
| Max. bán kính làm việc: | 17.5m*0.2T | chiều dài bùng nổ: | 5,55m-19m |
| Hệ thống Slew: | 0°-360° | Cấu trúc: | 5450mm*1760mm*2530mm |
| Sức mạnh: | 15KW | điện áp làm việc: | 380V(HZ50) |
| Làm nổi bật: | 12T XDEM Mini Spider Crane,Động cơ XDEM Mini Spider Crane,Crawler XDEM Mini Spider Crane |
||
| Loại mô hình | XZSC10 | XZSC12 |
| Nâng tám/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Công suất | 10 tấn | 12 tấn |
| Phân kính làm việc | 20m | 23m |
| Chiều dài của sợi | 5-21m | 5.5-23m |
| góc nảy/thời gian | 0-75°/13sec | |
| góc xoay/tốc độ | 0-360° xoay liên tục/60 giây | |
| Những người làm việc ngoài | Hỗ trợ tự động thủy lực | |
| Cách lái xe | Động cơ thủy lực, hai tốc độ | |
| Tốc độ lái xe | 0-5,5km/h | |
| Khả năng xếp hạng | 20° ((36%) | |
| Động cơ dầu | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Dùng nhiên liệu/kích thước | diesel/45L | |
| Khả năng pin | 24v 45AH | |
| Dữ liệu sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn để tham khảo, và chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm tùy chỉnh. Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn. | ||



Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702