| MOQ: | 1 ĐƠN VỊ |
| giá bán: | USD16500 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 chiếc / tháng |
Parameter củaLX804F Wheel Orchard Tractor
| Loại | YTO-X804F | |
| Sức mạnh định số kW | 59 | |
| RTốc độ quay r/min | 2400 | |
|
OKích thước thực tế cho máy kéo với cabin (L ×W×H) mm |
4250×1500×2600 | |
| WĐường chân mm | 2184 | |
| Fđường chạy bánh xe ront mm | 1260 | |
| RVòng chạy bánh tai mm | 1150 | |
| Min. trọng lượng vận hành kg | 2900 | |
| Ballast (trước/sau) kg | 160/0 | |
| Tthùngbán kính (không phanh bên) m | 6.5 | |
| Gtrònthông hànhmm | 300 | |
| NMàn cỗ máy | 12F+4R | |
| SPhạm vi đâm km/h | phía trước | 1.8️29.74 |
| ngược | 4.69️14.07 | |
| HKhả năng nâng thủy lực ((610mm từ điểm treo) kN | ≥ 16 | |
| Number của công suất thủy lực | 2 cặp | |
| Tốc độ xoay trục PTO r/min (loại) | 540/720 hai tốc độ | |
Hiển thị sản phẩm
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ĐƠN VỊ |
| giá bán: | USD16500 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 chiếc / tháng |
Parameter củaLX804F Wheel Orchard Tractor
| Loại | YTO-X804F | |
| Sức mạnh định số kW | 59 | |
| RTốc độ quay r/min | 2400 | |
|
OKích thước thực tế cho máy kéo với cabin (L ×W×H) mm |
4250×1500×2600 | |
| WĐường chân mm | 2184 | |
| Fđường chạy bánh xe ront mm | 1260 | |
| RVòng chạy bánh tai mm | 1150 | |
| Min. trọng lượng vận hành kg | 2900 | |
| Ballast (trước/sau) kg | 160/0 | |
| Tthùngbán kính (không phanh bên) m | 6.5 | |
| Gtrònthông hànhmm | 300 | |
| NMàn cỗ máy | 12F+4R | |
| SPhạm vi đâm km/h | phía trước | 1.8️29.74 |
| ngược | 4.69️14.07 | |
| HKhả năng nâng thủy lực ((610mm từ điểm treo) kN | ≥ 16 | |
| Number của công suất thủy lực | 2 cặp | |
| Tốc độ xoay trục PTO r/min (loại) | 540/720 hai tốc độ | |
Hiển thị sản phẩm
![]()
![]()