| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD7500 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Máy kéo vườn cây ăn quả 70hp HW704 HANWO, Máy kéo nông trại 4WD giá rẻ
Kỹ thuật parameter
| Mô hình | 704D | |
| Loại ổ | 4 * 4 | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | LD | |
| Mô hình | 4TD70 | |
| Kiểu | 4 xi lanh, làm mát bằng nước | |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 2400 | |
| Công suất động cơ (hp) | 70hp | |
| Quá trình lây truyền | ||
| Ly hợp | Khô, ly hợp một chức năng | |
| Kích thước PTO | 6 răng, φ35 | |
| Tốc độ PTO (vòng / phút) | 540/720 | |
| Sang số | 8 + 2 | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Van đầu ra thủy lực | 2 chiều tùy chọn | |
| Liên kết ba điểm | ||
| Loại liên kết 3 điểm | Phía sau, loại 0 | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Kích thước (L * W * H) mm | 3350 * 1350 * 1200 | |
| Min.trọng lượng hoạt động | 1500kg | |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1860 | |
| Lốp bánh trước (mm) | 1100 | |
| Lốp bánh sau (mm) | 1100 | |
| Min.giải phóng mặt bằng (mm) | 320 | |
| Lốp trước | 7,0-12 | |
| Lốp sau | 13,6-16 | |
| Loại lái | Lái thủy lực |
Sản vật được trưng bày
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD7500 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Máy kéo vườn cây ăn quả 70hp HW704 HANWO, Máy kéo nông trại 4WD giá rẻ
Kỹ thuật parameter
| Mô hình | 704D | |
| Loại ổ | 4 * 4 | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | LD | |
| Mô hình | 4TD70 | |
| Kiểu | 4 xi lanh, làm mát bằng nước | |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 2400 | |
| Công suất động cơ (hp) | 70hp | |
| Quá trình lây truyền | ||
| Ly hợp | Khô, ly hợp một chức năng | |
| Kích thước PTO | 6 răng, φ35 | |
| Tốc độ PTO (vòng / phút) | 540/720 | |
| Sang số | 8 + 2 | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Van đầu ra thủy lực | 2 chiều tùy chọn | |
| Liên kết ba điểm | ||
| Loại liên kết 3 điểm | Phía sau, loại 0 | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Kích thước (L * W * H) mm | 3350 * 1350 * 1200 | |
| Min.trọng lượng hoạt động | 1500kg | |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1860 | |
| Lốp bánh trước (mm) | 1100 | |
| Lốp bánh sau (mm) | 1100 | |
| Min.giải phóng mặt bằng (mm) | 320 | |
| Lốp trước | 7,0-12 | |
| Lốp sau | 13,6-16 | |
| Loại lái | Lái thủy lực |
Sản vật được trưng bày
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()