|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất hoạt động: | 2 GIỜ | Quyền lực: | 20 HP |
|---|---|---|---|
| Dung tích thùng: | 0,07CBM | Kích thước Chiều dài * Chiều rộng * chiều cao: | 3555 * 1300 * 2290mm |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu: | 150mm | Chiều cao đổ tối đa: | 2440mm |
| Làm nổi bật: | 20hp Máy xúc mini 2 tấn,máy xúc mini 2000rmp 2 tấn,20hp đi bộ phía sau máy xúc mini |
||
Giá máy xúc mini không có đuôi Máy xúc mini XDEM JH20 2 tấn với EPA để bán
| Thông số kỹ thuật | |
| Mô hình | JH20 |
| Dung tích thùng | 0,07m3 |
| Tốc độ xoay | 0-9rmp |
| Gradeablity | 35 ° |
| Tối đaLực đào xô | 18KN |
| Lực đào Max.Arm | 11KN |
| Mô hình động cơ | Kubota |
| Công suất / tốc độ cách mạng | 14,2 / 2000 KW / rmp |
| Áp suất hệ thống | 21,5 Mpa |
| Kích thước máy | |
| Kích thước Chiều dài * Chiều rộng * chiều cao | 3555 * 1300 * 2290mm |
| Chiều cao cabin | 2290mm |
| Sproket để làm biếng | 1230mm |
| Bánh xe (Theo dõi) Guage | 760mm |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 150mm |
| Bán kính xoay đuôi | 650mm |
| Phạm vi làm việc | |
| Chiều cao đào tối đa | 3700mm |
| Chiều cao bán phá giá tối đa | 2440mm |
| Độ sâu đào tối đa | 2400mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 2050mm |
| Bán kính đào tối đa | 4040mm |
| Bán kính xoay tối thiểu | 1610mm |
| Khoảng cách nâng lưỡi dao tối đa | 240mm |
| Lưỡi cắt tối đa Dozer | 270mm |
| Boom Swing Angle (Trái) | 75mm |
| Boom Swing Angle (Phải) | 45mm |
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702