| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD15800 |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union, T / T |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Giá máy xúc mini XDEM Máy xúc bánh xích JIAHE JH22 Máy xúc 2,2 tấn để bán
Giá máy xúc mini XDEM Máy xúc bánh xích JIAHE JH22 Máy xúc 2,2 tấn để bán
| Thông số kỹ thuật | |
| Mô hình | JH-22 |
| Dung tích thùng | 0,1m3 |
| Tốc độ xoay | 0-12rmp |
| Gradeablity | 30 ° |
| Tối đaLực đào xô | 15,3KN |
| Lực đào Max.Arm | 10,5KN |
| Mô hình động cơ | 3TE30 |
| Công suất / tốc độ cách mạng | 22,1 / 2300 KW / rmp |
| Áp suất hệ thống | 18 Mpa |
| Kích thước máy | |
| Kích thước Chiều dài * Chiều rộng * chiều cao | 4170 * 1300 * 2280mm |
| Chiều cao cabin | 2280mm |
| Sproket để làm biếng | 1230mm |
| Bánh xe (Theo dõi) Guage | 1050mm |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 230mm |
| Bán kính xoay đuôi | 1180mm |
| Phạm vi làm việc | |
| Chiều cao đào tối đa | 3700mm |
| Chiều cao bán phá giá tối đa | 2290mm |
| Độ sâu đào tối đa | 2450mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 2160mm |
| Bán kính đào tối đa | 4370mm |
| Bán kính xoay tối thiểu | 2020mm |
| Khoảng cách nâng lưỡi dao tối đa | 240mm |
| Lưỡi cắt tối đa Dozer | 310mm |
| Boom Swing Angle (Trái) | 70mm |
| Boom Swing Angle (Phải) | 50mm |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD15800 |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union, T / T |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Giá máy xúc mini XDEM Máy xúc bánh xích JIAHE JH22 Máy xúc 2,2 tấn để bán
Giá máy xúc mini XDEM Máy xúc bánh xích JIAHE JH22 Máy xúc 2,2 tấn để bán
| Thông số kỹ thuật | |
| Mô hình | JH-22 |
| Dung tích thùng | 0,1m3 |
| Tốc độ xoay | 0-12rmp |
| Gradeablity | 30 ° |
| Tối đaLực đào xô | 15,3KN |
| Lực đào Max.Arm | 10,5KN |
| Mô hình động cơ | 3TE30 |
| Công suất / tốc độ cách mạng | 22,1 / 2300 KW / rmp |
| Áp suất hệ thống | 18 Mpa |
| Kích thước máy | |
| Kích thước Chiều dài * Chiều rộng * chiều cao | 4170 * 1300 * 2280mm |
| Chiều cao cabin | 2280mm |
| Sproket để làm biếng | 1230mm |
| Bánh xe (Theo dõi) Guage | 1050mm |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 230mm |
| Bán kính xoay đuôi | 1180mm |
| Phạm vi làm việc | |
| Chiều cao đào tối đa | 3700mm |
| Chiều cao bán phá giá tối đa | 2290mm |
| Độ sâu đào tối đa | 2450mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 2160mm |
| Bán kính đào tối đa | 4370mm |
| Bán kính xoay tối thiểu | 2020mm |
| Khoảng cách nâng lưỡi dao tối đa | 240mm |
| Lưỡi cắt tối đa Dozer | 310mm |
| Boom Swing Angle (Trái) | 70mm |
| Boom Swing Angle (Phải) | 50mm |