|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 170kw | Max. Tối đa digging height đào chiều cao: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành: | 30120kg | Mô hình động cơ: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Công suất / tốc độ định mức: | 170/1900 kw / vòng / phút | Max. Tối đa Dumping Height Chiều cao đổ: | 7135mm |
| Làm nổi bật: | Máy xúc 170kw 30 tấn,máy đào 30 tấn 1900rpm,giải pháp đào đất 170kw |
||
Máy xúc bánh xích XCMG 30 tấn chất lượng tốt Máy xúc bánh xích 30Ton XE300C
Thông số kỹ thuật của máy xúc bánh xích XCMG XE300C
| Mô hình | Đơn vị | XE300C | |
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 30120 | |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 1,35 | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Phun trực tiếp | / | √ | |
| Bốn nét | / | √ | |
| Nước làm mát | / | √ | |
| Turbo sạc | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| Số lượng xi lanh | / | 6 | |
| Công suất / tốc độ định mức | kw / vòng / phút | 170/1900 | |
| Tối đamô-men xoắn / tốc độ | Nm | 895/1700 (NM) | |
| Dịch chuyển | L | 6,7 | |
| Hiệu suất chính | Tốc độ du lịch | km / h | 5.2 / 3.1 |
| Tốc độ xoay | r / phút | 9.4 | |
| Tối đađộ dốc | / | ≤35 | |
| Lực lượng tối đa | kN | 261 | |
| Lực đào Max.Bucket | kN | 187 | |
| Lực lượng đám đông Max.arm | kN | 130 | |
| Hệ thống thủy lực | Máy bơm chính | / | 2 Bơm pit tông |
| Tốc độ dòng chảy của máy bơm chính | L / phút | 2 × 251 | |
| Áp suất tối đa của van xả chính | MPa | 32,4 / 34,3 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống du lịch | MPa | 34.3 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống xoay | MPa | 26,5 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống thí điểm | MPa | 3,9 | |
| Công suất dầu | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 520 |
| Dung tích bình thủy lực | L | 270 | |
| Bôi trơn động cơ | L | 20 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | mm | 10645 |
| B Chiều rộng tổng thể | mm | 3190 | |
| C Chiều cao tổng thể | mm | 3410 | |
| D Chiều rộng tổng thể của cấu trúc thượng tầng | mm | 2950 | |
| E Chiều dài bản nhạc | mm | 4725 | |
| F Chiều rộng tổng thể của gầm xe | mm | 3190 | |
| G Chiều rộng bánh xích | mm | 600 | |
| I Crawer gauge | mm | 2590 | |
| L Bán kính xoay đuôi tối thiểu | mm | 3200 | |
| J Khe hở dưới trọng lượng máy | mm | 1152 | |
| K Giải phóng mặt bằng | mm | 495 | |
| Phạm vi làm việc | A Max.chiều cao đào | mm | 10100 |
| B Tối đachiều cao đổ | mm | 7135 | |
| C Tối đa.độ sâu đào | mm | 7245 | |
| Độ sâu đào ngang 8 inch D | mm | 7045 | |
| E Tối đa.chiều sâu đào tường dọc | mm | 4560 | |
| F Tối đa.tầm đào | mm | 10665 | |
| G Min.bán kính xoay | mm | 3850 | |
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702