|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 13,6KW | Dung tải: | 2 GIỜ |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa digging height đào chiều cao: | 3507mm | Max. Tối đa Dumping Height Chiều cao đổ: | 2438mm |
| Max. Tối đa digging depth đào sâu: | 2200mm | Khối lượng thùng: | 0,06cbm |
| Làm nổi bật: | Máy xúc mini 2 tấn 2350rpm,máy xúc bánh xích nhỏ 2350rpm,máy xúc bánh xích mini 3km / h |
||
Thông số kỹ thuật của Máy xúc bánh xích 2ton Hunter HT20 chất lượng cao
| a | Chiều dài vận chuyển | 3635 (mm) |
| b | Chiều cao vận chuyển | 2370 (mm) |
| c | Chiều rộng tổng thể | 1300 (mm) |
| d | Theo dõi chiều rộng giày | 250 (mm) |
| e | Bán kính, Trung tâm xoay đến Kết thúc phía sau | 640 (mm) |
| f | May đo | 1050 (mm) |
| g | chiều cao mặt đất tối thiểu | 180 (mm) |
| h | Chiều rộng tay lái | 1200 (mm) |
Hiệu suất làm việc:
| a | Tối đaChiều cao đào | 3507 (mm) |
| b | Tối đaChiều cao bán phá giá | 2438 (mm) |
| c | Tối đaĐộ sâu đào | 2200 (mm) |
| d | Tối đaBán kính đào | 3925 (mm) |
thông số kỹ thuật:
| Loại động cơ | LL380B-180 |
| Quyền lực | 13,6 / 2350 (kw / vòng / phút) |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 20 (MPa) |
| Dòng chảy hệ thống thủy lực | 26,6 (L / phút) * 2 |
| Khối lượng nhóm | 0,06 (m3) |
| Lực đào xô | 12 (kN) |
| Lực lượng đào cánh tay | 9 (kN) |
| Gradeabilit | 50 (°) |
| Tốc độ quay | 11 (vòng / phút) |
| Tốc độ du lịch | 3 (km / h) |
| Trọng lượng trung bình | 1940 (kg) |
Ảnh của Máy xúc bánh xích 2ton Hunter HT20 chất lượng cao
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Buổi triển lãm
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702