|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| trọng lượng hoạt động: | 6800kg | Dung tích thùng: | 1,1m3 |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể: | 7800X2100X3100mm | Đang tải trọng lượng: | 2500kg |
| Khả năng chôn thợ đào: | 0,22cbm | công suất động cơ: | 76kw |
| Làm nổi bật: | Thiết bị di chuyển đất hạng nặng WZ22-16,Máy xúc 5 tấn WZ22-16,Máy xúc lật phía trước 5t |
||
XDEM Máy nạp lưng mini WZ30-25 Máy nạp lưng 2.5ton Nạp lưng với giá rẻ
1.Specification kỹ thuật của máy nén lưng WZ30-25
| Cấu trúc kỹ thuật | ||
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: | 7800x2100x3100mm | |
| Cơ sở bánh xe | 2250mm | |
| Đường | 1640mm | |
| Tối thiểu độ an toàn mặt đất | 300mm | |
| Tổng trọng lượng | 6800kg | |
| Tốc độ tối đa | 35km/h | |
| Khả năng cấp cao nhất | 30° | |
| Khả năng tải thùng | 1.1m | |
| Chiều rộng của xô | 2100mm | |
| Khả năng tải | 2500kg | |
| Độ cao xả xô | 3500mm | |
| Khoảng cách xả xô | 1062mm | |
| Khả năng chở rác | 0.25m | |
| Chiều cao xả lôi | 3500mm | |
| Độ sâu khoan tối đa | 4000mm | |
| Góc xoay của xô | 180° | |
| Các trục | ||
| Trục giảm tốc lớn / Lốp xe | có/16/70-20 | |
| Động cơ diesel | ||
| Mô hình | Động cơ Yunnei 76KW | |
| Động cơ tùy chọn | Tương tự với tờ đề nghị | |
| Loại | Inline, tiêm trực tiếp, bốn nhịp, làm mát chất lỏng | |
| Tốc độ định số | 2400 vòng/phút | |
| Hệ thống truyền tải | ||
| Loại máy bơm thủy lực | Chuyển động chuyển động động lực trục cố định | |
| Chuyển số | 2 chuyển động về phía trước 2 chuyển đổi ngược) | |
| Vòng xoắn | YJ-280/60KN | |
| Bơm | Mô hình 2*63 | |
| Hệ thống lái | ||
| Chế độ phanh hoạt động | Không khí qua đĩa thủy lực trên 4 bánh) | |
| Dây phanh đậu xe | phanh đậu bằng tay | |
| Dòng chảy hệ thống | 140L/min | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| hệ thống Dòng chảy | 140L/min | |
| Thùng | ||
| Khả năng đào xô | 46KN | |
| Khả năng đào bằng thanh xô | 31KN | |
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702