| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD19800 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
XDEM Máy nạp lưng mini WZ30-25 Máy nạp lưng 2.5ton Nạp lưng với giá rẻ
1.Specification kỹ thuật của máy nén lưng WZ30-25
| Cấu trúc kỹ thuật | ||
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: | 7800x2100x3100mm | |
| Cơ sở bánh xe | 2250mm | |
| Đường | 1640mm | |
| Tối thiểu độ an toàn mặt đất | 300mm | |
| Tổng trọng lượng | 6800kg | |
| Tốc độ tối đa | 35km/h | |
| Khả năng cấp cao nhất | 30° | |
| Khả năng tải thùng | 1.1m | |
| Chiều rộng của xô | 2100mm | |
| Khả năng tải | 2500kg | |
| Độ cao xả xô | 3500mm | |
| Khoảng cách xả xô | 1062mm | |
| Khả năng chở rác | 0.25m | |
| Chiều cao xả lôi | 3500mm | |
| Độ sâu khoan tối đa | 4000mm | |
| Góc xoay của xô | 180° | |
| Các trục | ||
| Trục giảm tốc lớn / Lốp xe | có/16/70-20 | |
| Động cơ diesel | ||
| Mô hình | Động cơ Yunnei 76KW | |
| Động cơ tùy chọn | Tương tự với tờ đề nghị | |
| Loại | Inline, tiêm trực tiếp, bốn nhịp, làm mát chất lỏng | |
| Tốc độ định số | 2400 vòng/phút | |
| Hệ thống truyền tải | ||
| Loại máy bơm thủy lực | Chuyển động chuyển động động lực trục cố định | |
| Chuyển số | 2 chuyển động về phía trước 2 chuyển đổi ngược) | |
| Vòng xoắn | YJ-280/60KN | |
| Bơm | Mô hình 2*63 | |
| Hệ thống lái | ||
| Chế độ phanh hoạt động | Không khí qua đĩa thủy lực trên 4 bánh) | |
| Dây phanh đậu xe | phanh đậu bằng tay | |
| Dòng chảy hệ thống | 140L/min | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| hệ thống Dòng chảy | 140L/min | |
| Thùng | ||
| Khả năng đào xô | 46KN | |
| Khả năng đào bằng thanh xô | 31KN | |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| giá bán: | USD19800 |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
XDEM Máy nạp lưng mini WZ30-25 Máy nạp lưng 2.5ton Nạp lưng với giá rẻ
1.Specification kỹ thuật của máy nén lưng WZ30-25
| Cấu trúc kỹ thuật | ||
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao: | 7800x2100x3100mm | |
| Cơ sở bánh xe | 2250mm | |
| Đường | 1640mm | |
| Tối thiểu độ an toàn mặt đất | 300mm | |
| Tổng trọng lượng | 6800kg | |
| Tốc độ tối đa | 35km/h | |
| Khả năng cấp cao nhất | 30° | |
| Khả năng tải thùng | 1.1m | |
| Chiều rộng của xô | 2100mm | |
| Khả năng tải | 2500kg | |
| Độ cao xả xô | 3500mm | |
| Khoảng cách xả xô | 1062mm | |
| Khả năng chở rác | 0.25m | |
| Chiều cao xả lôi | 3500mm | |
| Độ sâu khoan tối đa | 4000mm | |
| Góc xoay của xô | 180° | |
| Các trục | ||
| Trục giảm tốc lớn / Lốp xe | có/16/70-20 | |
| Động cơ diesel | ||
| Mô hình | Động cơ Yunnei 76KW | |
| Động cơ tùy chọn | Tương tự với tờ đề nghị | |
| Loại | Inline, tiêm trực tiếp, bốn nhịp, làm mát chất lỏng | |
| Tốc độ định số | 2400 vòng/phút | |
| Hệ thống truyền tải | ||
| Loại máy bơm thủy lực | Chuyển động chuyển động động lực trục cố định | |
| Chuyển số | 2 chuyển động về phía trước 2 chuyển đổi ngược) | |
| Vòng xoắn | YJ-280/60KN | |
| Bơm | Mô hình 2*63 | |
| Hệ thống lái | ||
| Chế độ phanh hoạt động | Không khí qua đĩa thủy lực trên 4 bánh) | |
| Dây phanh đậu xe | phanh đậu bằng tay | |
| Dòng chảy hệ thống | 140L/min | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| hệ thống Dòng chảy | 140L/min | |
| Thùng | ||
| Khả năng đào xô | 46KN | |
| Khả năng đào bằng thanh xô | 31KN | |