| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD64790 |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
YTO 240HP ELX2404 Máy kéo với chất lượng tốt và giá rẻ
máy kéo nông nghiệp
máy kéo nông nghiệp
máy kéo
máy kéo và thiết bị nông nghiệp
Thiết bị trang trại máy kéo
| Mô hình | YTO-ELX2404 | |
| Loại | 4×4 | |
| Kích thước tổng thể ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| Kích thước bánh xe a (mm) | 2928 | |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu ((mm) | 420 | |
| Đường bánh xe ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Khoảng bán kính xoay | 7±0.3 | |
| Min khối lượng hoạt động (kg) | 8790 | |
| Số lượng bánh răng, về phía trước / ngược | 12F+4R | |
| Phạm vi tốc độ (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Động cơ | Loại | Động cơ diesel tăng áp 6 xi-lanh |
| Năng lượng số (kW) | 177 | |
| Chuyển động số (r/min) | 2200 | |
| Kích thước lốp | Lốp trước | 16.9-28 |
| Lốp sau | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Đằng sau, điện thủy lực độc lập kiểm soát |
|
| Tốc độ quay của PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Công suất PTO tối đa ((kw) | ≥145 | |
| Khối lượng nhựa đệm tối đa phía trước/ phía sau ((kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | USD64790 |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
YTO 240HP ELX2404 Máy kéo với chất lượng tốt và giá rẻ
máy kéo nông nghiệp
máy kéo nông nghiệp
máy kéo
máy kéo và thiết bị nông nghiệp
Thiết bị trang trại máy kéo
| Mô hình | YTO-ELX2404 | |
| Loại | 4×4 | |
| Kích thước tổng thể ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| Kích thước bánh xe a (mm) | 2928 | |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu ((mm) | 420 | |
| Đường bánh xe ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Khoảng bán kính xoay | 7±0.3 | |
| Min khối lượng hoạt động (kg) | 8790 | |
| Số lượng bánh răng, về phía trước / ngược | 12F+4R | |
| Phạm vi tốc độ (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Động cơ | Loại | Động cơ diesel tăng áp 6 xi-lanh |
| Năng lượng số (kW) | 177 | |
| Chuyển động số (r/min) | 2200 | |
| Kích thước lốp | Lốp trước | 16.9-28 |
| Lốp sau | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Đằng sau, điện thủy lực độc lập kiểm soát |
|
| Tốc độ quay của PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Công suất PTO tối đa ((kw) | ≥145 | |
| Khối lượng nhựa đệm tối đa phía trước/ phía sau ((kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()