|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Làm nổi bật: | Máy tải kính thiên văn 7m,Máy tải kính thiên văn 14m,Máy tải kính thiên văn 3 tấn |
||
Các thông số kỹ thuật của Máy xử lý xe nâng kính thiên văn
| Các mục | Đơn vị | Phân lệch được phép | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Parameter cơ bản | Trọng lượng định số | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Trung tâm tải | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Khả năng tải @ tối đa. | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Cơ bản boom tối đa. | mm |
± 1.5 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Tối đa. | mm | ± 1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Tối đa. | mm | ± 1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Tối thiểu. | mm | ± 1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Tối thiểu khoảng trống mặt đất | mm | ± 1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. bán kính xoay (trung tâm bên ngoài lốp) | mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| góc | Khung boom hướng lên góc | ° | ± 1.0 | 60 | 60 | 60 | |
| Khung khung cánh quạt hướng xuống góc | ° | ± 1.0 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
| Trọng lượng hoạt động | kg | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Kích thước tổng thể | Chiều dài (với nĩa) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Chiều rộng | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Chiều cao | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Bàn chạy bánh xe | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Cơ sở bánh xe | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Sức mạnh số / Tốc độ quay số | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Hệ thống lái xe | Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Khả năng phân loại | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Lốp | Mặt trước (2 bộ) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| Sau (2 bộ) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Động cơ | Dongfeng Cummins | - | Quốc gia 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Quốc gia 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Hình ảnh của xe nâng kính thiên văn
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Triển lãm
![]()
Triển lãm của công ty chúng tôi
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702